| 1 cuota de $79.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.999 |
| 1 cuota de $79.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.999 |
| 6 cuotas de $18.162,44 | Total $108.974,64 | |
| 12 cuotas de $12.073,18 | Total $144.878,19 |
| 1 cuota de $95.342,81 | Total $95.342,81 |
| 3 cuotas de $31.780,93 | Total $95.342,81 | |
| 18 cuotas de $10.506,53 | Total $189.117,64 |
| 1 cuota de $79.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.999 |
| 3 cuotas de $26.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.999 |
| 6 cuotas de $13.333,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.999 |
| 3 cuotas de $32.343,59 | Total $97.030,79 | |
| 6 cuotas de $18.143,77 | Total $108.862,64 |
| 3 cuotas de $34.087,57 | Total $102.262,72 | |
| 6 cuotas de $18.773,09 | Total $112.638,59 |
| 9 cuotas de $13.583,83 | Total $122.254,47 | |
| 12 cuotas de $11.417,85 | Total $137.014,29 | |
| 24 cuotas de $8.520,22 | Total $204.485,44 |
| 9 cuotas de $14.148,26 | Total $127.334,41 | |
| 12 cuotas de $11.587,18 | Total $139.046,26 |
| 18 cuotas de $9.397,21 | Total $169.149,89 |
| Talle | Largo del pie |
|---|---|
| 34 | 22,5 cm |
| 35 | 23 cm |
| 36 | 24 cm |
| 37 | 24,5 cm |
| 38 | 25 cm |
| 39 | 26 cm |
| 40 | 26,5 cm |
| 41 | 27 cm |
| 42 | 28 cm |
| 43 | 28,5 cm |
| 44 | 29 cm |
| 45 | 30 cm |
Sobre un papel, dibujá el contorno de tus pies descalzos. Medí desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Sumale 0,5 cm de holgura.
