1 cuota de $77.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.999 |
1 cuota de $77.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.999 |
6 cuotas de $17.708,37 | Total $106.250,24 | |
12 cuotas de $11.771,35 | Total $141.256,19 |
3 cuotas de $30.986,40 | Total $92.959,21 | |
18 cuotas de $10.243,87 | Total $184.389,64 |
1 cuota de $92.959,21 | Total $92.959,21 |
1 cuota de $77.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.999 |
2 cuotas de $46.787,70 | Total $93.575,40 | |
3 cuotas de $31.992,59 | Total $95.977,77 | |
6 cuotas de $17.694,07 | Total $106.164,44 | |
9 cuotas de $12.641,04 | Total $113.769,34 | |
12 cuotas de $9.921,47 | Total $119.057,67 | |
24 cuotas de $8.008,22 | Total $192.197,34 |
3 cuotas de $36.474,93 | Total $109.424,80 | |
6 cuotas de $22.827,71 | Total $136.966,24 |
3 cuotas de $38.219,51 | Total $114.658,53 | |
6 cuotas de $24.595,68 | Total $147.574,11 |
18 cuotas de $8.082,43 | Total $145.483,73 |
Talle | Largo del pie |
---|---|
34 | 22,5 cm |
35 | 23 cm |
36 | 24 cm |
37 | 24,5 cm |
38 | 25 cm |
39 | 26 cm |
40 | 26,5 cm |
41 | 27 cm |
42 | 28 cm |
43 | 28,5 cm |
44 | 29 cm |
45 | 30 cm |
Sobre un papel, dibujá el contorno de tus pies descalzos. Medí desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Sumale 0,5 cm de holgura.