| 1 cuota de $39.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.999 |
| 1 cuota de $39.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.999 |
| 6 cuotas de $9.081,10 | Total $54.486,64 | |
| 12 cuotas de $6.036,51 | Total $72.438,19 |
| 1 cuota de $47.670,81 | Total $47.670,81 |
| 3 cuotas de $15.890,27 | Total $47.670,81 | |
| 18 cuotas de $5.253,20 | Total $94.557,64 |
| 1 cuota de $39.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.999 |
| 3 cuotas de $13.333 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.999 |
| 6 cuotas de $6.666,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.999 |
| 3 cuotas de $16.171,59 | Total $48.514,79 | |
| 6 cuotas de $9.071,77 | Total $54.430,64 |
| 3 cuotas de $17.043,57 | Total $51.130,72 | |
| 6 cuotas de $9.386,43 | Total $56.318,59 |
| 9 cuotas de $6.791,83 | Total $61.126,47 | |
| 12 cuotas de $5.708,85 | Total $68.506,29 | |
| 24 cuotas de $4.260,06 | Total $102.241,44 |
| 9 cuotas de $7.074,04 | Total $63.666,41 | |
| 12 cuotas de $5.793,52 | Total $69.522,26 |
| 18 cuotas de $4.698,54 | Total $84.573,89 |
| Talle | Largo del pie |
|---|---|
| 34 | 22,5 cm |
| 35 | 23 cm |
| 36 | 24 cm |
| 37 | 24,5 cm |
| 38 | 25 cm |
| 39 | 26 cm |
| 40 | 26,5 cm |
| 41 | 27 cm |
| 42 | 28 cm |
| 43 | 28,5 cm |
| 44 | 29 cm |
| 45 | 30 cm |
Sobre un papel, dibujá el contorno de tus pies descalzos. Medí desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Sumale 0,5 cm de holgura.
