1 cuota de $62.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.999 |
2 cuotas de $37.789,95 | Total $75.579,90 | |
3 cuotas de $25.840,09 | Total $77.520,27 | |
6 cuotas de $14.291,32 | Total $85.747,94 | |
9 cuotas de $10.210,04 | Total $91.890,34 | |
12 cuotas de $8.013,47 | Total $96.161,67 | |
24 cuotas de $6.468,16 | Total $155.235,84 |
3 cuotas de $29.460,43 | Total $88.381,30 | |
6 cuotas de $18.437,71 | Total $110.626,24 |
3 cuotas de $30.869,51 | Total $92.608,53 | |
6 cuotas de $19.865,68 | Total $119.194,11 |
18 cuotas de $6.528,10 | Total $117.505,73 |
1 cuota de $62.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.999 |
6 cuotas de $14.302,87 | Total $85.817,24 | |
12 cuotas de $9.507,60 | Total $114.091,19 |
3 cuotas de $25.027,40 | Total $75.082,21 | |
18 cuotas de $8.273,87 | Total $148.929,64 |
1 cuota de $75.082,21 | Total $75.082,21 |
1 cuota de $62.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.999 |
Talle | Largo del pie |
---|---|
34 | 22,5 cm |
35 | 23 cm |
36 | 24 cm |
37 | 24,5 cm |
38 | 25 cm |
39 | 26 cm |
40 | 26,5 cm |
41 | 27 cm |
42 | 28 cm |
43 | 28,5 cm |
44 | 29 cm |
45 | 30 cm |
Sobre un papel, dibujá el contorno de tus pies descalzos. Medí desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Sumale 0,5 cm de holgura.